Названия, типы и серии подводных лодок | Дата закладки и зав. № | Даты спуска на воду | Даты вступления в строй | Прохождение службы | Окончание службы |
Балтийский судостроительный завод № 189, Ленинград | |||||
«Д-1» «Декабрист», Д-I | 05.03.27 №177 | 03.11.28 | 18.11.30 | БФ (30–33); СФ (33–40) | 13.11.40 затонула в результате аварии в Мотовском заливе при глубоководном погружении |
«Д-2» «Народоволец», ДI | 05.03.27 №178 | 19.05.29 | 11.10.31 | БФ (31–33), СФ (33–39); БФ, ВОВ (39–?) | На вечной стоянке в Санкт-Петербурге у Шкиперской протоки |
«Д-3» «Красногвардеец», Д-I | 05.03.27 №179 | 12.07.31 | 14.11.31 | БФ (31–33); СФ ВОВ (33–42) | 06.42 погибла к северу от м. Хьельнес |
«Л-1» «Ленинец», Л-II | 06.09.29 №195 | 28.02.31 | 22.10.33 | БФ (33–41), СФВ (39–40). 08.11.41, затонула в Неве при артобстреле | В 944 г. поднята, в строй не вводилась. сдана к порту для разделки на металл |
«Л-2» «Сталинец», Л-II | 06.09.29 №196 | 21.05.31 | 24.10.33 | БФ (33–41), ВОВ (41) | 14.11.41 погибла подорвавшись на минах в районе о-ва Кери |
«Л-3» «Фрунзевец», Л-II | 06.09.29 №197 | 08.08.31 | 09.11.33 | БФ (33–?), ВОВ, 7 б/п, 167 сут (41–?) | ? — сдана к порту для разделки на металл |
«П-1» «Правда», П-IV | 21.05.31 №218 | 03.01.34 | 23.07.36 | БФ, ВОВ (36–41) | 09.41 погибла на переходе Гогланд — Ханко |
«П-2» Звезда, П-IV | 19.12.31 №219 | 15.02.34 | 23.0736 | БФ, ВОВ, 1 б/п (36–44) | 27.01.44 выведена из кампании сдана к порту для разделки на металл |
«П-3» «Искра», П-IV | 19.12.31 №220 | 04.12.34 | 23.07.35 | БФ, ВОВ (36–44) | 14.08.44 выведена из кампании сдана к порту для разделки на металл |
«С-1» {~1} «Ворошиловец», IX | 25.12.34 №266 | 08.08.36 | 23.09.36 | БФ, СФВ (36–41) | 23.07.41 находилась в ремонте и взорвана командой в Либаве |
«С-2» {~1} «Молотовец», IX | 31.12.34 №267 | 21.12.35 | 23.09.36 | БФ, СФВ (36–40) | 03.01.40 погибла предположительно в пр. Южный Кваркен |
«С-3» {~1} «Калиненец», IX | 25.04.35 №268 | 30.04.36 | 13.07.38 | БФ, СФВ, ВОВ, (38–41) | 25.06.41 погибла t в районе маяка Ужава |
«С-4» {~1} IX-бис | 03.01.36 №277 | 17.09.36 | 27.11.39 | БФ, СФВ, ВОВ, 6 б/п — 171 сут (39–45) | 06.01.45 погибла от тарана германского м «Т-3» в точке 51°56' N, 19°39'Оst [376] |
«С-5» {~1} IX-бис | 28.12.35 №278 | 16.05.36 | 27.11.39 | БФ, СФВ, ВОВ, 2 б/п — 41 сут (39–41 ) | 28.08.41 погибла подорвавшись на мине в районе м. Юминданина |
«С-6» {~1} IX-бис | 28.12.35 №279 | 31.03.38 | 27.11.39 | БФ, СФВ, ВОВ, 2 б/п — 25 сут (39–41) | 08.41 погибла предположительно подорвавшись на мине |
«Щ-301» «Щука», Щ-III | 05.02.30 №199 | 01.12.30 | 14.10.33 | БФ, ВОВ, 1 б/п — 18 сут (33–41) | 28.08.41 погибла подорвавшись на мине в районе м. Юминданина. |
«Щ-302» «Окунь», Щ-III | 05.02.30 №200 | 06.11.31 | 14.10.33 | БФ, ВОВ, 1 б/п — ? сут (33–41) | 12–14.10.41 погибла предположительно к NW от о-ва Суур-Пакри |
«Щ-303» «Ёрш», Щ-III | 05.02.30 №201 | 06.11.31 | 25.11.33 | БФ, ВОВ, 5 б/п — 157 сут (33–?) | ? — сдана к порту для разделки на металл |
«Щ-304» «Комсомолец», Щ-III | 23.02.30 № 550/1 на зав 112 | 02.05.31 на зав № 189 | 15.08.34 | БФ, ВОВ, 2 б/п — 25 сут (34–42) | 10–11.42 погибла предположительно подорвавшись на мине |
«Щ-306» «Пикша», Щ-V-бис-2 | 06.11.33 №250 | 01.08.34 | 17.08.35 | БФ, ВОВ, 2 б/п — 37 сут (35–42) | 11.42 погибла предположительно при форсировании противолодочного рубежа в Финском заливе |
«Щ-307» «Треска», Щ-V-бис-2 | 06.11.33 №249 | 01.08.34 | 17.08.35 | БФ, ВОВ, 4 б/п — 126 сут (35–?) | ? — сдана к порту для разделки на металл |
«Щ-401» {~1} Щ-Х | 04.12.34 №253 | 28.06.35 | 27.06.37 | БФ (37), ББК — СФ, ВОВ, 8 б/п — 127 сут (37–42) | 04.42 погибла предположительно в районе Тана-фьорд — м. Нордкин |
«Щ-402» {~1} Щ-Х | 04.12.34 №254 | 28.06.35 | 29.09.36 | БФ (37), ББК — СФ, ВОВ, 16 б/п — 232 сут (37–44) | 21.09.44 погибла в районе села Гамвик (Новая Земля) своим самолётом |
«Щ-403» {~1} Щ-Х | 25.12.34 №261 | 31.12.35 | 26.09.36 | БФ (36–37), ББК — СФ, ВОВ, 14 б/п — 165 сут (37–43) | 10.43 погибла предположительно в районе Конгс-фьорда |
«Щ-404» {~1} Щ-Х | 25.12.34 №262 | 27.12.35 | 26.09.36 | БФ (36–37), ББК — СФ, ВОВ, 14 б/п — 201 сут (37–?) | ? — сдана к порту для разделки на металл |
«Щ-424» {~1} Щ-Х | 17.12.34 №260 | 27.04.35 | 17.07.36 | БФ (36–39), ББК — СФ (39) | 20.10.39 затонула в результате аварии, протараненная РТ-43 на выходе из Кольского залива [377] |
Завод имени Жданова № 190, Ленинград | |||||
«М-71» M-VI-бис | 10.03.34 №289 на зав №198 | 31.12.34 на зав № 190 | 13.09.35 | БФ, СФВ, ВОВ в ремонте (35–41) | 24.06.41 взорвана командой в Либаве |
«М-72» M-VI-бис | 10.03.34 №288 на зав №198 | 23.12.34 на зав №190 | 13.09.35 | БФ, СФВ, ВОВ в ремонте (35–44) | 1944 сдана к порту для разделки на металл |
«М-73» M-VI-бис | 10.03.34 №291 на зав №198 | 05.01.35 на зав №190 | 13.09.35 | БФ, СФВ, ВОВ в ремонте (35–44) | 1944 сдана к порту для разделки на металл |
«М-74» M-VI-бис | 10.03.34 №290 на зав №198 | 31.12.34 на зав №190 | 13.09.35 | БФ, СФВ, ВОВ в ремонте (35–41) | 24.09.41 погибла в гавани Кронштадта после авианалета. сдана к порту для разделки на металл |
«М-75» M-VI-бис | 10.03.34 №292 на зав №198 | 05.02.35 на зав №190 | 13.09.35 | БФ, СФВ, ВОВ в ремонте (35–44) | 1944 сдана к порту для разделки на металл |
«М-76» M-VI-бис | 10.03.34 №293 на зав №198 | 08.02.35 на зав № 190 | 13.09.35 | БФ, СФВ, ВОВ в ремонте (35–44) | 1944 сдана к порту для разделки на металл |
«М-80» M-VI-бис | 25.08.34 №303 на зав №198 | 15.09.35 на зав №190 | 22.07.36 | БФ, СФВ, ВОВ (36–41) | 24.06.41 взорвана командой в Либаве |
«М-81» M-VI-бис | 25.08.34 №304 на зав №198 | 15.09.35 на зав №190 | 22.07.36 | БФ, СФВ, ВОВ, 1 б/п — 4 сут (36–41) | 01.07.41 погибла подорвавшись на мине в районе о-ва Вормси, 59°08'6 N, 22°58',4 Оst [378] |
Завод имени Марти № 194, Ленинград | |||||
«К-1» XIV | 27.12.36 №451 | 29.04.38 | 26.05.40 | БФ (40); ББК — СФ ВОВ, 16 б/п — 193 сут (40–?) | ? погибла не вернулась из похода к м. Желания |
«К-2» XIV | 27.12.36 №452 | 29.04.38 | 26.05.50 | БФ (40); ББК — СФ, ВОВ, 7 б/п — 115 сут (40–42) | 09.42 погибла предположительно в р-не Тана-фьорда |
«К-3» XIV | 27.12.36 №453 | 31.07.38 | 19.12.40 | БФ (40–41); ББК — СФ, ВОВ, 10 б/п — 123 сут (41–43) | 21.03.43 погибла в районе м. Нордкап |
«Щ-305» «Линь», Щ-V-бис | 11.32 | 31.12.33 | 19.07.35 | БФ, ВОВ, 2 б/п — 30 сут (35–42) | 05.11.42 погибла от тарана финской пл «Ветехинен» в точке 60°03'3 N, 19°12'5Ost |
«Щ-317» Щ-Х | 23.07.34 №295 | 24.09.35 | 01.11.36 | БФ, ВОВ, 2 б/п — 55 сут (36–42) | 07.42 погибла предположительно в районе о-вов Вайндло-Родшер |
«Щ-318» Щ-Х | 23.07.34 №294 | 11.08.35 | 30.08.36 | БФ, ВОВ, 3 б/п — 97 сут (36–45) | 1945 сдана к порту для разделки на металл |
«Щ-319» Щ-Х | 31.12.34 №367 | 15.02.35 | 11.12.36 | БФ, ВОВ, 2 б/п — 17 сут (36–41) | 09.41 погибла предположительно в районе к западу от м-ка Родшер |
«Щ-320» Щ-Х | 31.12.34 №368 | 12.02.35 | 11.12.36 | БФ, ВОВ, 4 б/п — 97 сут (36–41) | 03.10.41 погибла предположительно в районе к NW от о-ва Вайндло |
«Щ-405» Щ-Х-бис | 31.12.38 №510 | 16.12.39 | 07.06.41 | БФ, ВОВ, 2 б/п — 26 сут (41–42) | 06.42 погибла в районе между о-вами Сескар и Пенисари |
«Щ-406» Щ-Х-бис | 31.12.38 №511 | 17.12.39 | 07.06.41 | БФ, ВОВ, 4 б/п — 99 сут (41–43) | 05–06.43 погибла на подходах к Порккалан-Каллбода |
Завод Судомех № 196, Ленинград | |||||
«К-21» XIV | 10.12.37 №108 | 16.08.39 | 03.02.41 | БФ (41); ББК — СФ ВОВ, 12 б/п — 163 сут (41–?) | ? На вечной стоянке в Североморске |
«К-22» XIV | 05.01.38 №109 | 03.11.38 | 07.08.40 | БФ (40–41); ББК — СФ, ВОВ, 8 б/п — 11 сут (41–43) | 02.43 погибла в районе между Вардё и м. Нордкин [379] |
«К-23» XIV | 05.02.38 №110 | 28.04.39 | 25.10.40 | Бф (40–41); ББК — СФ, ВОВ, 5 б/п — 72 сут (41–42) | 05.42 погибла в районе Окс-фьорда. |
«М-43» {~1} M-VI-бис | 02.02.34 №58 | 10.06.35 | 06.11.35 | БФ (35–39), ж/д — ТОФ, (39–?) | ? — сдана к порту для разделки на металл |
«М-44» {~1} M-VI-бис | 10.03.34 №60 | 15.07.35 | 06.11.35 | БФ (35–39), ж/д — ТОФ, (39–?) | ? — сдана к порту для разделки на металл |
«М-77» M-VI-бис | 10.03.34 №61 | 21.03.36 | 25.06.36 | БФ, СФВ, ВОВ 14 б/п — 61 сут, с 10.44 в ремонте (36–45) | 1945 сдана к порту для разделки на металл |
«М-78» M-VI-бис | 20.03.34 №62 | 21.03.36 | 25.06.36 | БФ, СФВ, ВОВ 1 сут (36–41) | 23.06.41 погибла в точке 57°28' N, 21°17' Ost, германской пл «U-144» |
«М-83» M-VI-бис | 10.02.34 №59 | 01.06.35 | 06.11.35 | БФ, ВОВ, 1 б/п — 3 сут (35–41) | 25.06.41 взорвана командой в Либаве |
«М-90» М-XII | 27.06.36 №91 | 28.11.37 | 25.06.38 | БФ, СФВ, ВОВ, 6 б/п — 52 сут (38–?) | ? — сдана к порту для разделки на металл |
«М-92» М-XII | 05.09.36 | 04.08.38 | Не ввод. | 1942 — законсервирована, с 1944 — испытательная | ? — сдана к порту для разделки на металл |
«М-94» М-XII | 25.12.38 №118 | 11.09.39 | 12.12.39 | БФ, ВОВ, 2 б/п — 9 сут (39–41) | 22.07.41 погибла, германской пл «U-140» в районе м-ка Ристна, 58°54'1 N, 22°02'1 Ost |
«М-95» М-XII | 25.12.38 №119 | 11.09.39 | 12.12.39 | БФ, ВОВ, 4 б/п — 18 сут (3942) | 15.06.42 погибла предположительно подорвавшись на мине в районе о-ва Лавенсаари |
«М-98» М-XII | 22.06.39 №120 | 15.04.40 | 01.08.40 | БФ, ВОВ, 4 б/п — 24 сут (40–41) | 11.41 погибла предположительно подорвавшись на мине в районе о-ва Кери |
«М-99» М-XII | 26.06.39 № 121 | 15.04.40 | 23.07.40 | БФ, ВОВ, 2 б/п — 4 суток (40–41) | 27.06.41 погибла, германской пл «U-149» в районе о-ва Утё, 59°20' N, 21 °12' Ost [380] |
«М-102» М-XII | 15.05.40 №136 | 12.10.40 | 29.12.40 | БФ, ВОВ, 9 б/п — 126 сут (40–?) | ? — сдана к порту для разделки на металл |
«М-103» М-XII | 31.05.40 №137 | 12.10.40 | 29.12.40 | БФ, ВОВ, 2 б/п — 22 сут (40–41) | 24–25.08.41 погибла предположительно в районе о-ва Вормси, подорвавшись на мине |
«М-171» {~1} М-XII | 10.09.36 №88 | 10.07.37 | 11.12.37 | БФ (37–39), ББК — СФ, ВОВ, 28 б/п — 128 сут (39–?) | ? — сдана к порту для разделки на металл |
«М-172» {~1} М-XII | 17.06.36 №89 | 23.07.37 | 25.12.37 | БФ (37–39), ББК — СФ, ВОВ, 19 б/п — 89 сут (39–43) | 11.10.43 погибла предположительно в Варангер-фьорде, подорвавшись на мине |
«М-173» {~1} М-XII | 27.06.36 №90 | 09.10.37 | 22.06.38 | БФ (37–39), ББК — СФ, ВОВ, 13 б/п — 91 сут (39–42) | 08.42 погибла предположительно в районе Вардё, подорвавшись на мине |
«М-174» {~1} М-XII | 29.05.37 № 105 | 12.10.37 | БФ (37–39), ББК — СФ, ВОВ, 16 б/п — 1 38 сут (39–43) | 10.43 погибла предположительно подорвавшись на мине в Варангер-фьорде | |
«М-175» {~1} М-XII | 29.05.37 №106 | 12.10.37 | 21.06.38 | БФ (37–39), ББК — СФ, ВОВ, 5 б/п — 47 сут (39–42) | 10.01.42 погибла, германской пл «U-584» в районе к N от п-ова Рыбачий, 70°09' N, 31 °50' Ost |
«М-176» {~1} М-XII | 29.05.37 № 107 | 12.10.37 | 21.06.38 | БФ (37–39), ББК — СФ, ВОВ, 16 б/п — 98 сут (39–42) | 04.07.42 погибла в Варангер-фьорде, предположительно подорвавшись на мине |
Судостроительный завод имени 61 коммунара № 198, Николаев | |||||
«Д-4» «Революционер», Д-I | 25.03.27 №27 | 06.04.20 | 05.01.31 | ЧФ, ВОВ, 12 б/п — 197 сут; 6 тр/п — 30 сут (31–43) | 12.43 погибла, в базу из похода не вернулась |
«Д-5» «Спартаковец», Д-I | 25.03.27 №28 | 16.04.29 | 17.05.31 | ЧФ, ВОВ, 13 б/п — 117 сут; 3 тр/п — 11 сут (31 -?) | ? — сдана к порту для разделки на металл [381] |
«Д-6» «Якобинец», Д-I | 25.03.27 №29 | 15.11.30 | 12.06.31 | ЧФ(31–42) | 26.06.42 взорвана командой в Севастополе |
«Л-4» «Гарибальдиец», Л-II | 15.03.30 №201 | 31.08.31 | 14.10.33 | ЧФ, ВОВ, 16 б/п — 179 сут; 7 тр/п — 27 сут (33–?) | ? — сдана к порту для разделки на металл |
«Л-5» «Чартист», Л-II | 15.03.30 №202 | 05.06.32 | 02.11.33 | ЧФ, ВОВ, 12 б/п — 87 сут; 6 тр/п — 20 сут (33–?) | ? — сдана к порту для разделки на металл |
«Л-6» «Карбонарий», Л-II | 15.04.30 №203 | 03.11.32 | 11.05.35 | ЧФ, ВОВ, 12 б/п — 177 сут; 1 тр/п — 2 сут (35–?) | 04.44 погибла предположительно в результате атак сил ПЛО в точке 43°28' N, 31 °32' Ost |
«С-31» С-IX-бис | 05.10.37 №347 | 22.02.39 | 25.06.40 | ЧФ, ВОВ, 16 б/п — 288 сут, 5 тр/п — 12 сут (40–?) | ? — сдана к порту для разделки на металл |
«С-32» C-IX-бис | 05.10.37 №348 | 27.04.39 | 25.06.40 | ЧФ, ВОВ, 5 б/п — 63 сут; 8 тр/п — 19 сут (40–42) | 26.06.42 погибла, предположительно бомбардировщиком в точке 44°12' N, 33°48' Ost |
«С-33» С-IX-бис | 16.11.37 №349 | 30.05.39 | 18.12.40 | ЧФ, ВОВ, 16 б/п — 302 сут (40–?) | ? — сдана к порту для разделки на металл |
«С-34» C-IX-бис | 29.11.37 №350 | 30.09.39 | 21.04.41 | ЧФ, ВОВ, 4 б/п — 53 сут (41) | 11.41 погибла предположительно в районе Созополя |
«М-1» M-VI | 03.10.32 №237 | 09.04.33 по ж/д на ТОФ | 26.04.34 | ТОФ, выполняла боевую задачу в 1945 г. (34–45–?) | ? — сдана к порту для разделки на металл |
«М-3» M-VI | 02.10.32 №236 | 16.03.33 | 22.05.34 | ТОФ, в б/д не участвовала (34–?) | ? — сдана к порту для разделки на металл |
«М-8» М-VI | 31.10.32 №238 | 12.08.33 по ж/д на ТОФ | 05.07.34 | ТОФ, в б/д не участвовала (34–?) | ? — сдана к порту для разделки на металл [382] |
«М-9» M-VI | 10.01.33 №240 | 27.09.33 по ж/д на ТОФ | 05.07.34 | ТОФ, в б/д не участвовала (34–?) | ? — сдана к порту для разделки на металл |
«M-11» M-VI | 16.05.33 №252 | 29.11.33 по ж/д на ТОФ | 05.07.34 | ТОФ, в б/д не участвовала (34–?) | ? — сдана к порту для разделки на металл |
«М-12» M-VI | 26.05.33 №253 | 02.12.33 по ж/д на ТОФ | 27.07.34 | ТОФ, в б/д не участвовала (34–?) | ? — сдана к порту для разделки на металл |
«М-13» M-VI | 07.06.33 №254 | 21.12.33 по ж/д на ТОФ | 14.07.34 | ТОФ, в б/д не участвовала (34–?) | ? — сдана к порту для разделки на металл |
«М-16» M-VI | 05.08.33 №260 | 28.12.33 по ж/д на ТОФ | 22.07.34 | ТОФ, в б/д не участвовала (34–?) | ? — сдана к порту для разделки на металл |
«М-17» M-VI | 16.07.33 №257 | 27.12.33 по ж/д на ТОФ | 21.07.34 | ТОФ, в б/д не участвовала (34–?) | ? — сдана к порту для разделки на металл |
«М-18» M-VI | 18.07.33 №259 | 24.12.33 по ж/д на ТОФ | 22.07.34 | ТОФ, в б/д не участвовала (34–?) | ? — сдана к порту для разделки на металл |
«М-19» M-VI | 20.07.33 №258 | 14.05.34 по ж/д на ТОФ | 29.08.34 | ТОФ, в б/д не участвовала (34–?) | ? — сдана к порту для разделки на металл |
«М-20» M-VI | 25.08.33 №262 | 17.03.34 по ж/ж на ТОФ | 23.09.34 | ТОФ, в б/д не участвовала (34–?) | ? — сдана к порту для разделки на металл |
«М-21» M-VI | 17.09.33 №263 | 20.03.33 по ж/д на ТОФ | 23.09.34 | ТОФ, в б/д не участвовала (34–?) | ? — сдана к порту для разделки на металл [383] |
«М-22» M-VI | 06.10.33 №264 | 15. 05.34 по ж/д на ТОФ | 10.10.34 | ТОФ, в б/д не участвовала (34–?) | ? — сдана к порту для разделки на металл |
«М-24» M-VI | 21.10.33 №265 | 01.06.34 по ж/д на ТОФ | 05.12.34 | ТОФ, в б/д не участвовала (34–?) | ? — сдана к порту для разделки на металл |
«М-25» M-VI | 1933 №251 | 16.06.34 по ж/д на ТОФ | 05.12.34 | ТОФ, в б/д не участвовала (34–?) | ? — сдана к порту для разделки на металл |
«М-27» M-VI | 14.06.33 №255 | 23.07.34 по ж/д на ТОФ | 31.12.34 | ТОФ, в б/д не участвовала (34–?) | ? — сдана к порту для разделки на металл |
«М-28» M-VI | 12.07.33 №256 | 21.06.34 по ж/д на ТОФ | 16.07.35 | ТОФ, в б/д не участвовала (34–?) | ? — сдана к порту для разделки на металл |
«М-45» M-VI-бис | 29.05.34 №294 | 29.04.35 | 04.11.35 | БФ(35–39), ж/д — ТОФ, в б/д не участвовала (35–?) | ? — сдана к порту для разделки на металл |
«М-46» {~1} M-VI-бис | 10.02.34 №301 | 10.06.35 | 04.11.35 | БФ(35–39), ж/д — ТОФ, в б/д не участвовала (35–?) | ? — сдана к порту для разделки на металл |
«М-47» {~1} M-VI-бис | 10.02.34 №287 | 23.12.34 | 11.06.35 | БФ(35–39), ж/д — ТОФ, в б/д не участвовала (35–?) | ? — сдана к порту для разделки на металл |
«М-79» M-VI-бис | 25.08.34 №302 | 15.09.35 по ж/д на БФ | 10.10.36 | БФ, СФВ, ВОВ, 7 б/п — 35 сут (36–45) | 1945 — сдана к порту для разделки на металл |
Завод № 199, Комсомольск-на-Амуре | |||||
«Л-11» Л-XI | 10.06.34 №284 на зав №198 | 04.12.36 на зав №199 | 06.11.38 | ТОФ, выполняла боевую задачу в 1945 г. (38–?) | ? — сдана к порту для разделки на металл [384] |
«Л-12» Л-XI | 10.06.34 №268 на зав №198 | 07.11.36 на зав №199 | 09.12.38 | ТОФ, выполняла боевую задачу в 1945 г. (38–?) | ? — сдана к порту для разделки на металл |
Судостроительный завод имени Марти № 200, Николаев | |||||
«Щ-201» «Сазан», Щ-V-бис | 14.08.33 №183 на зав №194 | 03.04.34 № 1026 на зав №200 | 03.09.35 | ЧФ, ВОВ, 13 б/п — 186 сут (35–?) | ? — сдана к порту для разделки на металл |
«Щ-202» «Сельдь», Щ-V-бис | 03.11.33 №184 на зав №194 | 29.05.34 № 1027 на зав №200 | 03.09.35 | ЧФ, ВОВ, 10 б/п — 186 сут (35–?) | ? — сдана к порту для разделки на металл |
«Щ-203» «Камбала», Щ-V-бис | 10.03.33 №228 на зав №189 | 29.05.34 № 1028 на зав №200 | 30.09.35 | ЧФ, ВОВ, 14 б/п — 194 сут (35–43) | 26.08.43 погибла, потопленная итальянской пл «СВ-4» в точке 45°11'7 N, 32°46'6 Ost |
«Щ-204» «Минога», Щ-V-бис-2 | 15.06.34 №216 на зав № 194 | 31.12.34. № 1040 на зав №200 | 09.01.36 | ЧФ, ВОВ, 3 б/п — 4 сут (36–41) | 12.41 погибла предположительно подорвавшись на мине в точке 42°5375 N, 32°03'64 Ost |
«Щ-205» «Нерпа», Щ-V-бис-2 | 05.01.34 №1029 | 06.11.34 | 24.12.36 | ЧФ, ВОВ, 5 б/п — 90 сут; 1 тр/п-2 сут (36–?) | ? — сдана к порту для разделки на металл |
«Щ-206» «Нельма», Щ-V-бис-2 | 05.01.34 № 1030 | 01.02.35 | 01.10.36 | ЧФ, ВОВ, 1 б/п — 4 сут (36–41) | 07.41 погибла предположительно в районе Мангалии |
«Щ-207» «Касатка», Щ-V-бис-2 | 05.01.34 №1031 | 25.03.35 | 18.12.36 | ЧФ, ВОВ, 11 б/п — 194 сут (36–?) | ? — сдана к порту для разделки на металл [385] |
«Щ-208» Щ-Х | 18.05.34 № 1032 | 07.10.35 | 09.03.37 | ЧФ, ВОВ, 6 б/п — 93 сут (37–42) | 08.42 погибла предположительно подорвавшись на мине |
«Щ-209» Щ-Х | 25.05.34 №1033 | 02.03.36 | 09.03.37 | ЧФ, ВОВ, 16 б/п — 325 сут; 2 тр/п — 8 сут (37–?) | ? — сдана к порту для разделки на металл |
«Щ-210» Щ-Х | 03.06.34 №1034 | 13.03.36 | 09.03.37 | ЧФ, ВОВ, 5 б/п — 75 сут (37–42) | 03.42 погибла предположительно подорвавшись на мине в точке 43°33'4 N, 28°43'25 Ost |
«Щ-211» Щ-Х | 03.09.34 № 1035 | 03.09.36 | 05.05.38 | ЧФ, ВОВ, 4 б/п — 64 сут (38–41) | 22.1 1.41 погибла предположительно атакованная кораблями ПЛО в районе м. Ак-Бурну |
«Щ-212» Щ-Х | 18.11.34 № 1036 | 29.12.36 | 15.12.38 | ЧФ, ВОВ, 6 б/п — 86 сут; 3 тр/п — 15 сут (38–42) | 12.42 погибла предположительно подорвавшись на мине в точке 45°10'9N, 30°08'7Ost |
«Щ-213» Щ-Х | 04.12.34 № 1037 | 13.04.37 | 15.12.38 | ЧФ, ВОВ, 7 б/п — 107 сут; 1 тр/п — 7 сут (38–42) | 10.42 погибла предположительно подорвавшись на мине в 5,5 милях к Ost от Портицкого гирла |
«Щ-214» Щ-Х | 13.07.35 № 1038 | 23.04.37 | 10.04.39 | ЧФ, ВОВ, 4 б/п — 73 сут; 1 тр/п — 2 сут (39–42) | 19.06.42 погибла потопленная итальянским тка «МАС-571» в районе м. Айтадор |
«Щ-215» Щ-Х | 27.03.35 № 1039 | 11.01.37 | 10.04.39 | ЧФ, ВОВ, 14 б/п — 301 сут; 1 тр/п — 5 сут (39–?) | ? — сдана к порту для разделки на металл |
«М-2» M-VI | 29.08.32 №243 | 08.04.33 по ж/д на ТОФ | 28.04.34 | ТОФ, в б/д не участвовала (34–?) | ? — сдана к порту для разделки на металл |
«М-4» M-VI | 01.04.33 №241 | 16.06.33 по ж/д на ТОФ | 02.06.34 | ТОФ, в б/д не участвовала (34–?) | ? — сдана к порту для разделки на металл [386] |
«М-5» M-VI | 1933 №254 | 29.10.33 по ж/д на ТОФ | 06.06.34 | ТОФ, выполняла боевую задачу в 1945 г. (34–45–?) | ? — сдана к порту для разделки на металл |
«М-6» M-VI | 1932 №244 | 24.04.33 по ж/д на ТОФ | 13.06.34 | ТОФ, в б/д не участвовала (34–?) | ? — сдана к порту для разделки на металл |
«М-7» M-VI | 19.04.33 №242 | 05.08.33 по ж/д на ТОФ | 06.07.34 | ТОФ, в б/д не участвовала (34–?) | ? — сдана к порту для разделки на металл |
«М-10» M-VI | 1933 №246 | 24.08.33 по ж/д на ТОФ | 05.07.34 | ТОФ, в б/д не участвовала (34–?) | ? — сдана к порту для разделки на металл |
«М-14» M-VI | 1933 №248 | 26.12.33 по ж/д на ТОФ | 10.07.34 | ТОФ, в б/д не участвовала (34–?) | ? — сдана к порту для разделки на металл |
«М-15» M-VI | 1933 №247 | 26.12.33 по ж/д на ТОФ | 14.07.34 | ТОФ, в б/д не участвовала (34–?) | ? — сдана к порту для разделки на металл |
«М-23» M-VI | 1933 №250 | 16.05.34 по ж/д на ТОФ | 10.10.34 | ТОФ, в б/д не участвовала (34–?) | ? — сдана к порту для разделки на металл |
«М-26» M-VI | 1933 №249 | 14.04.34 по ж/д на ТОФ | 05.12.34 | ТОФ, в б/д не участвовала (34–?) | ? — сдана к порту для разделки на металл |
«М-51» M-VI | 17.11.32 №239 | 22.05.33 | 09.09.34 | ЧФ, ВОВ, 10 б/п — 64 сут, 22.09.43 затонула при погружении. Погибли 8 человек. Поднята и восстановлена. (34–?) | ? — сдана к порту для разделки на металл [387] |
«М-52» M-VI | 15.08.33 №261 | 31.12.33 | 09.09.34 | ЧФ, ВОВ, 6 б/п — 45 сут, намечалась на СФ, в 1942 ж/д — Баку — Поти (34–?) | ? — сдана к порту для разделки на металл |
«М-48» {~1} M-VI-бис | 25.03.35 № 1047 | 20.11.35 | 19.10.36 | ЧФ (36–39), ж/д — ТОФ, в б/д не участвовала (39–?) | ? — сдана к порту для разделки на металл |
«М-54» М-VI-бис | 20.12.34 № 1045 | 15.09.35 | 14.10.36 | ЧФ, ВОВ, 9 б/п — 72 сут (36–?) | ? — сдана к порту для разделки на металл |
«М-55» M-Vl-бис | 25.03.35 № 1046 | 20.11.35 | 17.10.36 | ЧФ, ВОВ. 14 б/п — 100 сут (36–?) | ? — сдана к порту для разделки на металл |
Дальзавод № 202, Владивосток | |||||
«Л-7» Л-XI | 10.04.34 №263 на зав №189 | 15.05.35 на зав №202 | 10.12.36 | ТОФ, в б/д не участвовала (36–?) | ? — сдана к порту для разделки на металл |
«Л-8» Л-XI | 10.04.34 №264 на зав №189 | 10.09.35 на зав №202 | 29.12.36 | ТОФ, выполняла боевую задачу в 1945 г. (36–?) | ? — сдана к порту для разделки на металл |
«Л-9» Л-XI | 01.06.34 №265 на зав №189 | 25.08.35 на зав №202 | 10.12.36 | ТОФ, в б/д не участвовала (36–?) | ? — сдана к порту для разделки на металл |
«Л-10» Л-XI | 10.06.34 №285 на зав №198 | 18.12.36 на зав №202 | 17.12.37 | ТОФ, в б/д не участвовала (37–?) | ? — сдана к порту для разделки на металл |
«Л-13» Л-XIII | 25.04.35 № 273 на зав№ 189 | 02.08.36 на зав №202 | 02.10.38 | ТОФ, в б/д не участвовала (38–?) | ? — сдана к порту для разделки на металл [388] |
