Тип торпеды | Калибр, мм | Длина, м | Вес торпеды, кг | Вес заряда кг | Скорость хода, уз | Дальность хода, км | Примечание |
45–15 (Уайтхеда1910/15 г. «Л») | 450 | 5,2 | 655 | 100 | 38 | 1,0 | Стале-бронзовая торпеда для лодок с «влажным подогревом» проекта Фиумского з-да. В советском флоте именовалась 45–15 и находилась на вооружении до ВОВ для пл т. «АГ». По направлению управлялась пр. Обри, по глубине — гидростатическим аппаратом. Имелось до 1 тыс. |
34 | 2,0 | ||||||
29 | 3,0 | ||||||
25 | 4,0 | ||||||
53–27 | 533 | 7,15 | 1725 | 250 | 43,5 | 3,7 | Проект Остехбюро. Производств о з-да «Двигатель». Изготовлено до 700 ед. Принята на вооружение в 1927 г. Подходила к аппаратам пл т. «Калев» |
45–36-Н | 450 | 5,7 | 935 | 200 | 41 | 3,0 | Торпеда 45Ф, воспроизведенная НИМТИ по купленной в Италии. Производство з-да «Красный Прогресс». На лодках выпускалась из 53-см аппаратов с вставленной решеткой |
32 | 6,0 | ||||||
53–58 | 533 | 7,2 | 1615 | 300 | 44,5 | 4,0 | Торпеда 53Ф, воспроизведенная НИМТИ по купленной в Италии в 1932 г. Производство з-дов «Двигатель» (Ленинград) и «Дагдизель» (Махачкала). Принята на вооружение в 1938 г. Основной тип торпеды во время ВОВ |
34,5 | 8,0 | ||||||
30,5 | 10,0 | ||||||
45–36-НУ | 450 | 6 | 1028 | 284 | 41 | 3,0 | Модернизация ЦКБ-39. Принята на вооружение в 1939 г. Производство з-да «Красный Прогресс». На лодках выпускалась из 53-ем аппаратов с вставленной решеткой |
32 | 6,0 | ||||||
53–38У | 533 | 7,4 | 1725 | 400 | 44,5 | 4,0 | Модернизация ЦКБ-39 с удлиненным БЗО. Производство з-дов «Двигатель» (Ленинград) и «Дагдизель» (Махачкала). Принята на вооружение в 1939 г. [402] |
34,5 | 8,0 | ||||||
30,5 | 10,0 | ||||||
53–39 | 533 | 7,5 | 1780 | 317 | 51 | 4,0 | Модернизация ЦКБ-39. Производство з-дов «Двигатель» (Ленинград) и «Дагдизель» (Махачкала). Принята на вооружение в 1941 г. |
39 | 8,0 | ||||||
34 | 10,0 |
Торпеды, изготовлявшиеся на отечественных предприятиях, как правило, модернизировались с учетом опыта эксплуатации. Дальнейшая модернизация фиумской торпеды Уайтхеда привела к созданию торпеды обр. 1912 г., машина которой уже работала на «влажном подогреве», в результате чего существенно увеличилась дальность хода торпеды. На базе торпеды обр. 1912 г. специально для вооружения подводных лодок в 1915 г. была модернизирована торпеда обр. 1910 г. (укороченная), получившая наименование торпеды обр. 1910/15 г. «Л».
В советском флоте эта торпеда стала тем образцом, на базе которого был осуществлен переход к новым образцам торпедного оружия для подводных лодок и благодаря которому в середине 20-х годов были возобновлены практические торпедные стрельбы подводных лодок.
Торпеды изготовлялись на заводах в России — на Обуховском сталелитейном, Лесснера (СПб), в торпедных мастерских Кронштадта и Николаева по лицензии Фиумского завода Уайтхеда, позднее на заводах «Двигатель» в Ленинграде, «Дагдизель» в Махачкале и «Красный Прогресс» в Большом Токмаке под Днепропетровском.
На заданном направлении торпеды удерживались вертикальными рулями, действовавшими от рулевой машинки, приводимой в работу от гироскопического прибора (ГП или прибора Обри). В 1936 г. попытка принять на вооружение ГП с устойчивым управлением (ПО-36) подтвердила его малую надежность. Только в 1941 г. на вооружение был принят модернизированный прибор Обри (МО-3), позволявший устанавливать углы отворота торпед с точностью до 10' и стрелять залпом-веером. В российском подплаве такая стрельба была освоена еще в 1912 г.; в советском, ее освоение начнется только в 1943 г. из-за отсутствия прибора установки поворота Обри (ПУПО). По глубине торпеды управлялись гидростатическим аппаратом (ГА) с маятником.