S-1 | S-2 - S-5 | S-6 - S-9 | S-10 - S-13 | S-14 - S-17 | S-18 - S-25 | S-30 - S-37, S-54 - S-61 | S-26 - S-29, S-38 - S-53, S-62 - S-138 | S-139 - S-150, S-167 - S-169, S-171 - S-227 | S-170, S-228, S-301, S-307 | S-701 - S-709 | |
Год вступления в строй | 1930 | 1932 | 1933-1935 | 1935 | 1937-1939 | 1938-1939 | 1939-1941 | 1940-1943 | 1943—1945 | 1944-1945 | 1944-1945 |
Водоизмещение стандартное/полное, т | 39,8/51,6 | 46,5/58 | 75,8/86 | 75,6/92 | 92,5/105,4 | 92,5/112 | 78,9/100; Для S-54 - S-61: 82/102 | 92,5/112 | 100/117; c S-171: 105/122; с S-219: 107/124 | 99/121 | 99/121 |
Длина, м | 26,85 | 27,94 | 32,36 | 32,36 | 34,62 | 34,62 | 32,76 | 34,94 | 34,94(?) | 34,94(7) | 34,94(?) |
Ширина, м | 4,37 | 4,46 | 5,06 | 5,06 | 5,26 | 5,26 | 5,06 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 |
Осадка, м | 1,40 | 1,45 | 1,36 | 1,42 | 1,67 | 1,67 | 1,47 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
Тип главных двигателей, общая мощность, л.с. | Бенз. DB BFz 2700 | Бенз. DB BFz 3000 | Диз. MAN L7 Zu 19/30 3960 | Диз. DB МВ-502 3960 | Диз. MAN L11 Zu 19/30 6150 | Диз. DB МВ-501 6000 | Диз. DB МВ-502 3960 | Диз. DB МВ-501 6000 | Диз. DB МВ-511 7500 | Диз. DB МВ-518 9000 | Диз. DB МВ-511 7500 |
Скорость, узл. | 34,2 | 33,8 | 32 | 36,5 | 35 | 39,8 | 36 | 39 | 41 | 43,6 | 41 |
Дальность плавания, миль/узл. | 350/30 | 582/20 | 600/30 | 600/30 | 500/32 | 700/35 | 800/30 | 700/35 | 700/35 | 780/35 | 700/35 |
Запас топлива, т | 7,1 | 7,5 | 10,5 | 10,5 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,5 | 13,3 | 15,7 | 13,5 |
Проектное вооружение | 2 ТА, 1 - 20-мм | 2 ТА, 1 - 20-мм | 2 ТА, 1 - 20-мм | 2 ТА, 1 - 20-мм | 2 ТА, 1 - 20-мм | 2 ТА, 1 - 20-мм | 2 ТА, 1 - 20-мм | 2 ТА, 2 - 20-мм | 2 ТА, 2 - 20-мм; c S-171: 2-30-мм; с S-219: 6 - 30-мм | 2 ТА, 6 - 30-мм | 4 ТА, 6 - 30-мм |
Экипаж (офицеров), чел. | 12(1) | 12-14(1) | 12(1) | 18-23(1) | 24-30(1) | 20-23(1) | 24-30(1) | 24(1) или 31(2) | 24(1) или 31(2) | 24(1) или 31(2) | 24(1) или 31(2) |
Примечания:
1. Количество моторов на всех катерах - 3, калибр торпедных аппаратов - 533 мм.
2. Все катера построены фирмой «Люрссен», за исключением: S-109 - S-133, S-187 - S-194, S-219 - S-228 (верфь Шлихтинг); S-709 (Вагоностроительный завод в Данциге).