ТВД | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | Всего по каждому ТВД | |
Северное море и Ла-Манш | Потоплено | - | 22 ТР (47 834 брт), 3 ЭМ, 1 ММ, 4 ТРЛ | 30 ТР (64 356 брт), 1 ЭМ | 20 ТР (34 537 брт), 2 ЭМ, 7 ТРЛ, 1 ДК, 2 кат. | 6 ТР (15 138 брт), 1 ЭМ, 7 ТРЛ, 1 ДК | 12 ТР (23 885 брт), 4 ТРЛ, 9 ДК, 2 ВСУ, 4 кат. | 5 ТР (10 222 брт), 1 ДК, 2 кат. | 95 ТР (195 972 брт), 7 ЭМ, 1 ММ, 22 ТРЛ, 12 ДК, 2 ВСУ, 8 кат. |
Повреждено | - | 5 ТР (20 548 брт), 2 ЭМ | 4 ТР (18 091 брт) | 4 ТР (4 387 брт) | 1 ТР (2 820 брт) | 7 ТР (50 036 брт), 1 КРЛ, 3 ЭМ и ФР, 1 ТЩ, 2 ДК, 1 ВСУ | - | 20 ТР (95 882 брт), 1 КРЛ, 5 ЭМ и ФР, 1 ТЩ, 2 ДК, 1 ВСУ | |
Средиземномое море | Потоплено | - | - | - | 1 ТР (12 436 брт), 2 ТЩ, 1 ВСУ, 10 кат. | 1 ТР (4 572 брт), 3 ЭМ, 1 КЛ, 1 ТЩ | 1 кат. | 1 кат. | 2 ТР (17 008 брт), 4 ЭМ, 1 КЛ, 3 ТЩ, 1 ВСУ, 12 кат. |
Повреждено | - | - | - | 1 КРЛ | - | - | - | 1 КРЛ | |
Балтийское море | Потоплено | 1 ВСУ | - | 9 ТР (14 454 брт), 1 ПЛ, 1 ТЩ, 2 ВСУ, 2 кат. | - | - | 1 кат. | 4 кат. | 9 ТР (14 454 брт), 1 ПЛ, 1 ТЩ, 1 ВСУ, 7 кат. |
Повреждено | - | - | 1 ЭМ | - | - | - | - | 1 ЭМ | |
Черное море | Потоплено | - | - | - | 3 ТР (5 375 брт), 1 ВСУ, 3 кат. | 1 КЛ, 1 ТЩ, 6 ВСУ, 5 кат. | - | - | 3 ТР (5 375 брт), 1 КЛ, 1 ТЩ, 7 ВСУ, 8 кат. |
Повреждено | - | - | - | - | 1 ТР (6 086 брт) | - | - | 1 ТР (6 086 брт) | |
Итого на всех ТВД по годам | Потоплено | 1 ВСУ | 22 ТР (47 834 брт), 3 ЭМ, 1 ММ, 4 ТРЛ | 39 ТР (78 810 брт), 1 ЭМ, 1 ПЛ, 1 ТЩ, 2 ВСУ, 2 кат. | 24 ТР (52 348 брт), 3 ЭМ, 2 ТЩ, 7 ТРЛ, 1 ДК, 2 ВСУ, 15 кат. | 7 ТР (19 710 брт), 4 ЭМ, 2 КЛ, 2 ТЩ, 7 ТРЛ, 1 ДК, 6 ВСУ, 5 кат. | 12 ТР (23 885 брт), 2 ВСУ, 4 ТРЛ, 9 ДК, 6 кат. | 5 ТР (10 222 брт), 1 ДК, 7 кат. | 109 ТР (232 809 брт), 11 ЭМ, 1 ММ, 1 ПЛ, 2 КЛ, 22 ТРЛ, 5 ТЩ, 12 ДК, 12 ВСУ, 35 кат. |
Повреждено | - | 5 ТР (20 548 брт), 2 ЭМ | 4 ТР (18 091 брт), 1 ЭМ | 3 ТР (5 375 брт), 1 КРЛ. | 2 ТР (8 906 брт) | 7 ТР (50 036 брт), 1 КРЛ, 3 ЭМ и ФР, 1 ТЩ, 2 ДК, 1 ВСУ | - | 21 ТР (101 968 брт), 2 КРЛ, 6 ЭМ и ФР, 1 ТЩ, 2 ДК, 1 ВСУ |
Примечания:
В графе «Потоплено» указаны корабли и суда, уничтоженные в результате примеения торпедного и (или) артиллерийского вооружения, в графе «Повреждено» - только торпедного
ВСУ - вспомогательное судно; ДК - десантный корабль (катер); кат. - боевой катер; КРЛ - легкий крейсер; ПЛ - подводная лодка; ТР - транспорт; ТЩ - тральщик; ТРЛ - траулер; ФР - фрегат; ЭМ - эскадренный (эскортный) миноносец; КЛ - канонерская лодка.