Класс | Название | Страна | Дата | Район атаки | Атаковавший катер |
Потоплены торпедным оружием | |||||
ЛД | «Ягуар» | Франция | 23.5.1940 | у Дюнкерка | S-21, S-23 |
ЭМ | «Уейкфул» | Англия | 29.5.1940 | у Дюнкерка | S-30 |
ЭМ | «Сирокко» | Франция | 31.5.1940 | у Дюнкерка | S-23, S-26 |
ЭскМ | «Эксмур» | Англия | 25.2.1941 | вост. побережье Англии | S-30 |
ЭМ | «Вортиджерн» | Англия | 15.3.1942 | вост. побережье Англии | S-104 |
ЭМ | «Хейсти» | Англия | 15.6.1942 | Ливия | S-55 |
ЭскМ | «Пенилан» | Англия | 3.12.1942 | зап. часть Ла-Манша | S-115 |
ЭМ | «Лайтнинг» | Англия | 12.3.1943 | Тунис | S-158 или S-55 |
ЭскМ | «Эскдейл» | Норвегия | 13.4.1943 | зап. часть Ла-Манша | S-90, S-112, S-65 |
ЭМ | «Роуэн» | США | 11.9.1943 | у Салерно | Катера 7-й флот. |
ЭМ | «К.Селла» | Италия | 11.9.1943 | южнее Венеции | S-54, S-61 |
Повреждены торпедным оружием | |||||
ЭМ | «Келли» | Англия | 9.5.1940 | у юж. Норвегии | S-31 |
ЭМ | «Циклон» * | Франция | 31.5.1940 | у Дюнкерка | S-24 |
ЭМ | «Сторожевой» | СССР | 27.6.1941 | Ирбенский прол. | S-31, S-59 |
КРЛ | «Ньюкасл» | Англия | 15.6.1942 | Ливия | S-56 |
ФР | «Халстед» ** | Англия | 11.6.1944 | Нормандия | Катера 9-й флот. |
ЭМ | «Нельсон» | США | 12.6.1944 | Нормандия | S-138 |
ФР | «Тороллооп» ** | Англия | 6.9.1944 | Нормандия | Катера 8-й флот. |
КРЛ | «Фробишир» | Англия | 9.8.1944 | Нормандия | Катера 2-й и 6-й флот. |
Потоплены минным оружием | |||||
ЭМ | «Смелый» | СССР | 27.7.1941 | Ирбенский прол. | Катера 3-й флот. |
ЭскМ | «Саутволд» | Англия | 24.3.1942 | о.Мальта | Катера 3-й флот. |
ЭскМ | «Кужавьяк» | Польша | 15.6.1942 | о.Мальта | Катера 3-й флот. |
КР-МЗ | «Эбдиел» | Англия | 9.9.1943 | у Таранто | S-54, S-61 |
ЭскМ | «Ле Комбатант» | Франция | 23.2.1945 | устье р. Хамбер | Катера 2-й и 5-й флот. |
Повреждены минным оружием | |||||
ЭМ | «Страшный» | СССР | 16.7.1941 | у Таллина | Катера 2-й флот. |
ЭскМ | «Кьюорн» | Англия | 4.1942 | вост. побережье Англии | - |
ЭскМ | «Саутдаун» | Англия | 4.1942 | вост. побережье Англии | - |
ЭМ | «Мэтчлисс» | Англия | 15.6.1942 | о.Мальта | Катера 3-й флот. |
ЭМ | «Вустер» * | Англия | 23.12.1943 | вост. побережье Англии | - |
ЭскМ | «Холдернесс» | Англия | конец 1943 | вост. побережье Англии | - |
ФР | «Дафф» * | Англия | 30.11.1944 | у Остенде | - |
ФР | «Дакинс» ** | Англия | 25.12.1944 | у Остенде | - |
ЭМ | «Уолпол» ** | Англия | 6.1.1945 | вост. побережье Англии | - |
ФР | «Экинс» ** | Англия | 16.4.1945 | у Остенде | - |
Примечания:
* - затоплен 18.6.1940 г. в Бресте.
** - не восстановлены, сданы на слом.
КРЛ - легкий крейсер; КР-МЗ - крейсер-заградитель; ЛД - лидер; ФР - фрегат; ЭМ - эсминец; ЭскМ - эскортный миноносец.