Имя, тип (количество единиц, названия лодок), годы вступления в строй и окончания службы | Водоизмещение, т | Длина, м | Ширина, м | Осадка, м | Скорость хода надв./подв., уз | Дальность плавания надв./подв. ходами, мили | Глубина погружения, м (время погружения, мин) | Вооружение | |||
торпедные аппараты: Н — носовые К — кормовые Дж — Джевецкого | торпеды | мины | артиллерия: АУ — артустановка, пул. — пулемет | ||||||||
«Минога»1909–1920 | 123 | 32,6 | 2,75 | 2,75 | 11/5 | 900/25 | 50 (2,5) | 2Н | 2 | — | 1–37 мм АУ |
т. «Касатка» (4) 1904–1905–1920 («Касатка», «Макрель», «Окунь», «Шереметев») | 140 | 33,5 | 3,39 | 2,8 | 8,5/5,5 | 700/30 | 50 (3–4) | 4Дж | 4 | — | 1 — пул. |
т. «Морж (3) 1914–1934 («Нерпа») | 630 | 67,06 | 4,47 | 3,91 | 12/8,5 | 2500/28 | 50(3) | 2 Н, 2 К, 8 Дж | 12 | — | 1–57 мм и 1–37 мм АУ |
т. «Барс» (22) 1915–1918–1942 («Вепрь», «Волк», «Змея», «Единорог», «Угорь», «Тигр», «Пантера», «Кугуар», «Рысь», «Леопард», «Тур», «Ягуар», «Язь») | 650 | 68 | 4,47 | 3,94 | 11,5/8,5 | 2500/30 | 50(2) | 2 Н, 2 К, 8 дж | 12 | — | 1–57 мм и 1–37 мм АУ {~1} |
«Ёрш» (2) — зп т. «Барс» («Ёрш», «Форель») | 655 | 68 | 4,5 | 3,9 | 13/8,5 | 1700/30 | 50(4) | 2Н | 2 | 42 | 1–57 мм АУ, 1 — пул. [370] |
Т. «АГ» (6) 1916–1924–1944 («АГ-21», «АГ-22», «АГ-23», «АГ-24», «АГ-25», «АГ-26») | 355,7 | 45,8 | 4,81 | 3,8 | 13/10,5 | 1750/25 | 50 (1) | 4Н | 4 + 4 | — | 1–47 мм АУ |
«Св. Георгий» 1917–1920 | 260 | 45,1 | 4,2 | 3,2 | 13,4/9,5 | 1720/21 | 45 (7) | 2 съемн. нар. | 2 + 2 | — | 1–47 мм АУ |
{~1} Впоследствии на подводных лодках т. «Барс» установили по 2 орудия калибра 75 мм.
Подводные лодки т. «Барс» — «Кугуар» и «Змея» имели для надводного хода 2 дизеля мощностью по 1320 л. с., что позволяло им развивать ход до 17 узлов при снижении дальности плавания до 1000 миль; «Единорог», «Угорь», «Ёрш» и «Форель» — 2 дизеля по 420 л. с., позволявшие им идти со скоростью 13 узлов при снижении дальности плавания до 1700 миль; а подводная лодка «Язь» — 2 изношенных дизеля по 800 л. с., которые после капитального ремонта позволили бы ей развить скорость до 15 узлов при дальности плавания 1500 миль. [371]