Состав денежной массы в период с 1 октября 1923 по 1 июня 1924 года в СССР
Совзнаки, банкноты Госбанка (червонцы), транспортные сертификаты, казначейские билеты, серебряные монеты и разменные боны в % общей денежной массы:
Дата | Виды денег в общей денежной массе (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Совзнаки | Банкноты Госбанка | Транспортные сертификаты | Казначейские билеты | Серебряные монеты | Разменные боны | |
1 октября 1923 г. | 21,5 | 78,4 | 0,1 | — | — | — |
1 ноября 1923 г. | 25,0 | 73,6 | 1,4 | — | — | — |
1 декабря 1923 г. | 23,8 | 74,6 | 1,6 | — | — | — |
1 января 1924 г. | 19,4 | 77,5 | 3,1 | — | — | — |
1 февраля 1924 г. | 13,0 | 83,0 | 4,0 | — | — | — |
1 марта 1924 г. | 7,6 | 80,4 | 5,4 | 5,5 | 1,1 | 0,1 |
1 апреля 1924 г. | 3,8 | 78,6 | 5,2 | 18,8 | 2,5 | 0,8 |
1 июня 1924 г. | — | 61,8 | 4,4 | 27,0 | 3,6 | 3,4 |
Sources
- Русский рубль. Два века истории XIX—XX вв. Москва: Прогресс—Академия, 1994 library.fa.ru/files/Sokolnikov/Sokolnikov40.pdf